| Biomarker | Primary Cardiovascular Focus | Non-Cardiac or Lifestyle Influences |
| hs-CRP | Low-grade vascular inflammation, plaque instability risk | Recent infections, joint inflammation/arthritis, intense exercise, obesity |
| Homocysteine | Endothelial damage, arterial stiffness, clot risk | Vitamin B12/folate deficiency, kidney disease, MTHFR genetic variants |
| Lipoprotein(a) [Lp(a)] | Highly atherogenic, genetically fixed particle; aortic stenosis risk | Strictly genetic (~90%); largely unaffected by diet, exercise, or standard statins |
| Apo-B | Direct count of all atherogenic particles (LDL, VLDL, IDL) | High-saturated-fat diets, metabolic syndrome, hypothyroidism |
| Apo-E | Lipid transport efficiency; clears remnant particles | ApoE genetic isoforms ($\varepsilon2/\varepsilon3/\varepsilon4$), influencing Alzheimer's and lipid metabolism |
| Pro-BNP (NT-proBNP) | Ventricular stretch, heart failure, fluid overload | Chronic kidney disease, advanced age, atrial fibrillation |
| LDH (Lactate Dehydrogenase) | Non-specific cellular strain/breakdown | Intense physical exertion, hemolysis during blood draw, liver or lung illness |
Helicobacter pylori (H. pylori) Biopsy $20
Digestive: Upper Endoscopy & Colonoscopy $499
Premium Hydrafacial $266
Comprehensive Whole Genome Sequencing (WGS) Package $3,300
Whole Genome Sequencing (WGS) Genetic Testing $1,500
224-item Acute and Chronic Allergen Test $419
110-item Acute Allergen Test $179
Blood Purification - Therapeutic Plasma Exchange (TPE) $3,000
Female Hormone Panel $109
101-item Chronic Allergen Panel $289
Hydrafacial $135
iHope Clinic - Tumor Markers Panel $245
Hospital-level professional, clinic-like services. Yiyuan Clinic has four hospital-level centers: Specialized outpatient center, anti-aging medical beauty center, precision health examination center, purification dialysis center.
Meet the physicians at iHope Clinic.